休診・代診のお知らせ
休診・代診のお知らせ
緊急の場合は掲載されないこともございます。ご了承ください。
| 診療変更日 | 診療科 | 休診医師 | 代診医師 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 平成24年5月21日(月) | 内科 | 中村 | なし | |
| 平成24年5月21日(月) | 消化器内科 | 西川 | 山城 | |
| 平成24年5月21日(月) | 皮膚科 | 浦 | なし | |
| 平成24年5月21日(月) | 皮膚科 | 西脇 | なし | |
| 平成24年5月22日(火) | 神経内科 | 山野井 | なし | |
| 平成24年5月22日(火) | 神経内科 | 徳永 | なし | |
| 平成24年5月22日(火) | 皮膚科 | 浦 | なし | |
| 平成24年5月22日(火) | 皮膚科 | 西脇 | なし | |
| 平成24年5月23日(水) | 循環器内科 | 細越 | なし | |
| 平成24年5月24日(木) | 消化器内科 | 笹本 | なし | |
| 平成24年5月26日(土) | 消化器内科 | 三神 | なし | |
| 平成24年5月29日(火) | 形成外科・美容外科 | 中野 | なし | 5月29日の午後は形成外科外来は休診となります |
| 平成24年5月30日(水) | 内科 | 武政 | なし | |
| 平成24年5月30日(水) | 消化器内科 | 土屋 | なし | |
| 平成24年5月30日(水) | 外科 | 陳 | なし | |
| 平成24年5月31日(木) | 外科 | 陳 | なし | |
| 平成24年5月31日(木) | 脳神経外科 | 矢吹 | なし | |
| 平成24年6月1日(金) | 腎臓内科 | 兒島 | なし | |
| 平成24年6月2日(土) | 循環器内科 | 戸頃 | なし | |
| 平成24年6月2日(土) | 皮膚科 | 担当医 | なし | 6月2日の皮膚科は休診となります |
| 平成24年6月4日(月) | 内科 | 中村 | なし | |
| 平成24年6月4日(月) | 皮膚科 | 浦 | なし | |
| 平成24年6月4日(月) | 皮膚科 | 西脇 | なし | |
| 平成24年6月5日(火) | 眼科 | 渡邊 | なし | |
| 平成24年6月5日(火) | 眼科 | 担当医 | なし | |
| 平成24年6月5日(火) | 皮膚科 | 西脇 | なし | |
| 平成24年6月5日(火) | 皮膚科 | 浦 | なし | |
| 平成24年6月6日(水) | 泌尿器科 | 畠 | 担当医 | |
| 平成24年6月6日(水) | 眼科 | 清水 | なし | 夜間診は休診となります。 |
| 平成24年6月7日(木) | 眼科 | 渡邊 | なし | |
| 平成24年6月7日(木) | 皮膚科 | 浦 | なし | |
| 平成24年6月8日(金) | 消化器内科 | 西川 | なし | |
| 平成24年6月8日(金) | 耳鼻いんこう科 | 大崎(IC) | なし | |
| 平成24年6月8日(金) | 眼科 | 渡邊 | なし | |
| 平成24年6月8日(金) | 眼科 | 担当医 | なし | |
| 平成24年6月9日(土) | 内科 | 市川 | なし | |
| 平成24年6月9日(土) | 神経内科 | 大熊 | なし | 6月9日の神経内科は休診となります |
| 平成24年6月9日(土) | 外科 | 宮内 | なし | |
| 平成24年6月11日(月) | 外科 | 宮内 | なし | PEG外来は休診となります |
| 平成24年6月13日(水) | 泌尿器科 | 畠 | 担当医 | |
| 平成24年6月13日(水) | 耳鼻いんこう科 | 浅川 | 木下 | |
| 平成24年6月18日(月) | 内科 | 中村 | なし | |
| 平成24年6月18日(月) | 消化器内科 | 川上 | 山城 | |
| 平成24年6月19日(火) | 消化器内科 | 川上 | 山城 | |
| 平成24年6月19日(火) | 腎臓内科 | 兒島 | なし | |
| 平成24年6月20日(水) | 泌尿器科 | 畠 | 担当医 | |
| 平成24年6月22日(金) | 腎臓内科 | 兒島 | なし | |
| 平成24年6月22日(金) | 外科 | 上野 | なし | |
| 平成24年6月23日(土) | 腎臓内科 | 兒島 | なし | |
| 平成24年6月23日(土) | 耳鼻いんこう科 | 徳永 | なし | |
| 平成24年6月25日(月) | 内科 | 橋本(佳) | なし | |
| 平成24年6月25日(月) | 消化器内科 | 川上 | 山城 | |
| 平成24年6月25日(月) | 眼科 | 小池 | なし | |
| 平成24年6月26日(火) | 内科 | 橋本(佳) | なし | |
| 平成24年6月26日(火) | 消化器内科 | 川上 | 山城 | |
| 平成24年6月27日(水) | 内科 | 橋本(佳) | なし | |
| 平成24年6月27日(水) | 循環器内科 | 細越 | なし | |
| 平成24年6月27日(水) | 泌尿器科 | 畠 | 担当医 | |
| 平成24年6月27日(水) | 眼科 | 小池 | なし | |
| 平成24年6月28日(木) | 外科 | 上野 | なし | |
| 平成24年6月28日(木) | 脳神経外科 | 矢吹 | なし | |
| 平成24年6月28日(木) | 眼科 | 小池 | なし | |
| 平成24年6月28日(木) | 皮膚科 | 浦 | なし | |
| 平成24年6月29日(金) | 内科 | 橋本(佳) | なし | |
| 平成24年6月29日(金) | 消化器内科 | 西川 | なし | |
| 平成24年6月29日(金) | 外科 | 上野 | なし | |
| 平成24年6月29日(金) | 皮膚科 | 浦 | なし | |
| 平成24年6月30日(土) | 内科 | 市川 | なし | |
| 平成24年7月2日(月) | 内科 | 橋本(佳) | なし | |
| 平成24年7月2日(月) | 内科 | 中村 | なし | |
| 平成24年7月2日(月) | 神経内科 | 伊崎 | なし | |
| 平成24年7月2日(月) | 外科 | 上野 | なし | |
| 平成24年7月9日(月) | 皮膚科 | 浦 | なし | |
| 平成24年7月9日(月) | 皮膚科 | 西脇 | なし | |
| 平成24年7月10日(火) | 皮膚科 | 浦 | なし | |
| 平成24年7月10日(火) | 皮膚科 | 西脇 | なし | |
| 平成24年7月12日(木) | 皮膚科 | 西脇 | 浦 | |
| 平成24年7月19日(木) | 皮膚科 | 浦 | なし | |
| 平成24年7月20日(金) | 皮膚科 | 浦 | なし | |
| 平成24年7月21日(土) | 消化器内科 | 三神 | なし | |
| 平成24年7月23日(月) | 内科 | 泉福 | なし | |
| 平成24年7月24日(火) | 内科 | 泉福 | なし | |
| 平成24年7月25日(水) | 内科 | 泉福 | なし | |
| 平成24年7月26日(木) | 内科 | 泉福 | なし | |
| 平成24年7月26日(木) | 脳神経外科 | 矢吹 | なし | |
| 平成24年7月26日(木) | 脳神経外科 | 矢吹 | なし | |
| 平成24年7月28日(土) | 循環器内科 | 戸頃 | なし | |
| 平成24年7月28日(土) | 脳神経外科 | 能見 | なし | |
| 平成24年7月30日(月) | 内科 | 中村 | なし | |
| 平成24年7月31日(火) | 外科 | 仙石 | なし | |
| 平成24年8月6日(月) | 皮膚科 | 西脇 | なし | |
| 平成24年8月6日(月) | 皮膚科 | 浦 | なし | |
| 平成24年8月7日(火) | 神経内科 | 山野井 | なし | 午後、夜間の外来は休診となります。 |
| 平成24年8月7日(火) | 皮膚科 | 浦 | なし | |
| 平成24年8月7日(火) | 皮膚科 | 西脇 | なし | |
| 平成24年8月8日(水) | 神経内科 | 山野井 | なし | |
| 平成24年8月11日(土) | 脳神経外科 | 能見 | なし | |
| 平成24年8月13日(月) | 内科 | 中村 | なし | |
| 平成24年8月13日(月) | 脳神経外科 | 高橋 | 矢吹 | |
| 平成24年8月15日(水) | 形成外科・美容外科 | 石川 | なし | 午後の外来は休診となります。 |
| 平成24年8月16日(木) | 皮膚科 | 浦 | なし | |
| 平成24年8月17日(金) | 皮膚科 | 浦 | なし | |
| 平成24年8月25日(土) | 内科 | 市川 | なし | |
| 平成24年8月25日(土) | 脳神経外科 | 能見 | なし | |
| 平成24年8月30日(木) | 脳神経外科 | 矢吹 | なし | |
| 平成24年9月3日(月) | 内科 | 中村 | なし | |
| 平成24年9月3日(月) | 皮膚科 | 浦 | なし | |
| 平成24年9月3日(月) | 皮膚科 | 西脇 | なし | |
| 平成24年9月4日(火) | 皮膚科 | 西脇 | なし | |
| 平成24年9月4日(火) | 皮膚科 | 浦 | なし | |
| 平成24年9月10日(月) | 内科 | 中村 | なし | |
| 平成24年9月15日(土) | 内科 | 市川 | なし | |
| 平成24年9月18日(火) | 皮膚科 | 浦 | なし | |
| 平成24年9月18日(火) | 皮膚科 | 西脇 | なし | |
| 平成24年9月20日(木) | 婦人科 | 後藤 | なし | |
| 平成24年9月20日(木) | 皮膚科 | 浦 | なし | |
| 平成24年9月21日(金) | 皮膚科 | 浦 | なし | |
| 平成24年9月27日(木) | 脳神経外科 | 矢吹 | なし | |
| 平成24年10月6日(土) | 内科 | 泉福 | なし | |
| 平成24年10月13日(土) | 消化器内科 | 三神 | なし | |
| 平成24年10月25日(木) | 脳神経外科 | 矢吹 | なし | |
| 平成24年10月29日(月) | 内科 | 中村 | なし | |
| 平成24年11月12日(月) | 内科 | 泉福 | なし | |
| 平成24年11月13日(火) | 内科 | 泉福 | なし | |
| 平成24年11月14日(水) | 内科 | 泉福 | なし | |
| 平成24年11月26日(月) | 内科 | 中村 | なし | |
| 平成24年11月29日(木) | 脳神経外科 | 矢吹 | なし | |
| 平成24年12月3日(月) | 内科 | 中村 | なし | |
| 平成24年12月27日(木) | 脳神経外科 | 矢吹 | なし |




携帯サイト


